2022年7月淮南市市民生工程任務進程表(文化惠民工程)
2022年7月淮南市市民生工程任務進程表(文化惠民工程)地區公共文化場館免費開放場館數(個)農村演出(場)合計圖書館文化館美術館文化站博物館目標任務已開放目標任務已開放目標任務已開放目標任務已開放目標任務已開放目標任務已開放目標任務完成情況完成率(%)全市匯總114 114 10 10 9 9 91 91 4 
2022年7月淮南市市民生工程任務進程表(文化惠民工程) | |||||||||||||||
地區 | 公共文化場館免費開放場館數(個) | 農村演出(場) | |||||||||||||
合計 | 圖書館 | 文化館 | 美術館 | 文化站 | 博物館 | ||||||||||
目標任務 | 已開放 | 目標任務 | 已開放 | 目標任務 | 已開放 | 目標任務 | 已開放 | 目標任務 | 已開放 | 目標任務 | 已開放 | 目標任務 | 完成情況 | 完成率(%) | |
全市匯總 | 114 | 114 | 10 | 10 | 9 | 9 | 91 | 91 | 4 | 4 | 832 | 661 | 79.44% | ||
市本級 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
壽縣 | 29 | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 25 | 2 | 2 | 271 | 258 | 95% | ||
鳳臺縣 | 19 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 17 | 213 | 115 | 54% | ||||
大通區 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 42 | 20 | 48% | ||||
田家庵區 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 13 | 28 | 12 | 43% | ||||
謝家集區 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 11 | 56 | 26 | 46% | ||||
八公山區 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 21 | 18 | 86% | ||||
潘集區 | 13 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 11 | 141 | 141 | 100% | ||||
毛集實驗區 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 38 | 38 | 100% | ||||
經開區 | 5 | 8 | 160% | ||||||||||||
高新區 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 25 | 147% |

- 上一篇:好消息:“口袋公園”即將落戶淮南經開區
- 下一篇:淮南山南新區綜合醫院工程進展順利